| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| Ford | Focus | 2004 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2004 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.6 16V | Hatchback | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2004 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.8 16V | Hatchback | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2004 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2004 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.6 16V | Saloon | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2004 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.8 16V | Saloon | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2003 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2003 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.6 16V | Hatchback | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2003 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.8 16V | Hatchback | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2003 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2003 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.6 16V | Saloon | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2003 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.8 16V | Saloon | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2002 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2002 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.6 16V | Hatchback | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2002 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.8 16V | Hatchback | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2002 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2002 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.6 16V | Saloon | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2002 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.8 16V | Saloon | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2001 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2001 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.6 16V | Hatchback | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| Ford | Focus | 2001 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.8 16V | Hatchback | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2001 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2001 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.6 16V | Saloon | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2001 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.8 16V | Saloon | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2000 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2000 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.6 16V | Hatchback | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2000 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.8 16V | Hatchback | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2000 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2000 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.6 16V | Saloon | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2000 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.8 16V | Saloon | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 1999 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 1999 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.6 16V | Hatchback | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 1999 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.8 16V | Hatchback | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 1999 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 1999 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.6 16V | Saloon | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 1999 | DFW [1999-2005] Saloon | 1.8 16V | Saloon | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 1998 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 1998 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.6 16V | Hatchback | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 1998 | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | 1.8 16V | Hatchback | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2005 | DNW [1999-2005] Estate | 1.8 Bi-Fuel | Estate | 1796ccm 111HP 82KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| Ford | Focus Turnier | 2004 | DNW [1999-2005] Estate | 1.4 16V | Estate | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2004 | DNW [1999-2005] Estate | 1.6 16V | Estate | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2004 | DNW [1999-2005] Estate | 1.8 16V | Estate | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2004 | DNW [1999-2005] Estate | 1.8 Bi-Fuel | Estate | 1796ccm 111HP 82KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) | |
| Ford | Focus Turnier | 2003 | DNW [1999-2005] Estate | 1.4 16V | Estate | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2003 | DNW [1999-2005] Estate | 1.6 16V | Estate | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2003 | DNW [1999-2005] Estate | 1.8 16V | Estate | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2003 | DNW [1999-2005] Estate | 1.8 Bi-Fuel | Estate | 1796ccm 111HP 82KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) | |
| Ford | Focus Turnier | 2002 | DNW [1999-2005] Estate | 1.4 16V | Estate | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2002 | DNW [1999-2005] Estate | 1.6 16V | Estate | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2002 | DNW [1999-2005] Estate | 1.8 16V | Estate | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2001 | DNW [1999-2005] Estate | 1.4 16V | Estate | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2001 | DNW [1999-2005] Estate | 1.6 16V | Estate | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2001 | DNW [1999-2005] Estate | 1.8 16V | Estate | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2000 | DNW [1999-2005] Estate | 1.4 16V | Estate | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2000 | DNW [1999-2005] Estate | 1.6 16V | Estate | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2000 | DNW [1999-2005] Estate | 1.8 16V | Estate | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 1999 | DNW [1999-2005] Estate | 1.4 16V | Estate | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 1999 | DNW [1999-2005] Estate | 1.6 16V | Estate | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 1999 | DNW [1999-2005] Estate | 1.8 16V | Estate | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 622241409 - 3S41 7540 B1A - 1252272 |
| Marka | LUK |
| Stok Durumu | Var |
![]() Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti. |
KURUMSAL | ÜYELİK İŞLEMLERİ | İLETİŞİM | |
| Hakkımızda | Yeni Üyelik | Anafartalar Mahallesi Yeni sanayi Çarşısı Giriş Cadde No: 7 / A Dışkapı / ANKARA |
||
| Satış Sözleşmesi | Üye Girişi | |||
| 7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Üyelik Bilgileriniz | 0 312 311 52 32 |
|
| Kişisel Bilgilerin Gizliliği | Adres Bilgileriniz | 0 555 990 37 24 |
||
| İade koşulları | Siparişlerim | info@akgurticaret.com |
||
| İletişim | Alışveriş Listem | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.