FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 10-2013 - | 1499 | 66 | 90 | UGJE | SUV |
FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 10-2012 - | 1499 | 55 | 75 | UGJC | MPV |
FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCi | 09-2012 - | 1499 | 55 | 75 | UGJC; XUJA; XUJB | Hatchback |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: 1,5 TDCI | ||||||||
FORD | B-MAX Van | 1.5 TDCi | 10-2012 - | 1499 | 55 | 75 | UGJC | Box |
VOLVO | C30 | 1.6 D2 | 10-2010 - 12-2012 |
1560 | 84 | 115 | D 4162 T | Hatchback |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D2 | 10-2010 - 12-2012 |
1560 | 84 | 115 | D 4162 T | Sedan |
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D2 | 01-2010 - 12-2012 |
1560 | 84 | 114 | D 4162 T | Wagon |
VOLVO | V60 | 1.6 DRIVe | 06-2011 - | 1560 | 84 | 114 | D 4162 T | Wagon |
VOLVO | S80 II (AS) | 1.6 DRIVe | 06-2011 - | 1560 | 84 | 114 | D 4162 T | Sedan |
VOLVO | V70 III (BW) | 1.6 DRIVe / D2 | 06-2011 - 12-2015 |
1560 | 84 | 114 | D 4162 T | Wagon |
PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | 11-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Sedan |
PEUGEOT | 508 SW | 1.6 HDi | 11-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Wagon |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 08-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | MPV |
PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | 03-2012 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Hatchback |
PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | 03-2012 - | 1560 | 84 | 114 | 9HD (DV6CTED) | Hatchback |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 11-2009 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Wagon |
PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | 02-2012 - | 1560 | 84 | 115 | 9HD (DV6CTED) | Sedan |
PEUGEOT | 508 SW | 1.6 HDi | 02-2012 - | 1560 | 84 | 115 | 9HD (DV6CTED) | Wagon |
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDi | 06-2009 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Convertible |
CITROEN | C3 II | 1.6 HDi | 11-2009 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Hatchback |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 11-2009 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Hatchback |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 08-2009 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Convertible |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 08-2009 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Wagon |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 11-2009 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Wagon |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 11-2009 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Hatchback |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 12-2009 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Hatchback |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 12-2009 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Wagon |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 08-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | MPV |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 08-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HL (DV6C) | MPV |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Wagon |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 84 | 114 | 9HD (DV6CTED) | Wagon |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 84 | 114 | 9HD (DV6CTED) | MPV |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 84 | 114 | 9HD (DV6CTED) | MPV |
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 84 | 114 | 9HZ (DV6TED4) | Convertible |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 84 | 114 | Hatchback | |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | MPV |
PEUGEOT | PARTNER Box | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | Box |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 84 | 114 | Wagon | |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | MPV |
PEUGEOT | PARTNER Box | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | Box |
PEUGEOT | PARTNER Flatbed / Chassis | 1.6 HDi | 03-2013 - | 1560 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | Flatbed / Chassis |
PEUGEOT | 207 Van | 1.6 HDi | 11-2009 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Box |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 | 11-2009 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Hatchback |
CITROEN | DS4 | 1.6 HDi 110 | 04-2011 - 07-2015 |
1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Hatchback |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi 110 | 09-2010 - 08-2013 |
1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | MPV |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 09-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) | MPV |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 05-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | MPV |
CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 11-2011 - 07-2015 |
1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Hatchback |
CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 HDi 110 | 07-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) | Box |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 110 | 11-2009 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Hatchback |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 11-2009 - 07-2015 |
1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Hatchback |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi 110 | 08-2009 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Hatchback |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 07-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) | MPV |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 07-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) | Sedan |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110 | 07-2010 - | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) | Wagon |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | 04-2012 - | 1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | SUV |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 | 07-2010 - | 1560 | 84 | 114 | 9HR (DV6C) | MPV |
CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 HDi 115 | 07-2010 - | 1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | Box |
CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 01-2012 - | 1560 | 84 | 114 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) | Sedan |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 115 | 01-2012 - | 1560 | 84 | 114 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) | Wagon |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 08-2012 - 07-2015 |
1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C); 9HD (DV6C) | Hatchback |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi 115 | 01-2013 - | 1560 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | MPV |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 115 | 09-2012 - | 1560 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | Hatchback |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 | 07-2012 - | 1560 | 84 | 114 | 9HR (DV6C); 9HD (DV6C) | Hatchback |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | DS4 | 1.6 HDi 115 | 08-2012 - 07-2015 |
1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C); 9HD (DV6C) | Hatchback |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 115 | 06-2012 - 07-2015 |
1560 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | Hatchback |
CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | 05-2012 - | 1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | SUV |
CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 HDi 75 | 04-2008 - | 1560 | 55 | 75 | 9HT (DV6BUTED4); 9HT (DV6BTED4) | Box |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6ETED | ||||||||
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 07-2005 - | 1560 | 55 | 75 | DV6B; 9HW (DV6BTED4) | MPV |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6ETED | ||||||||
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 | 11-2009 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Hatchback |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6DTEDM | ||||||||
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 07-2010 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | MPV |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 90 | 04-2010 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | MPV |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6DTED | ||||||||
PEUGEOT | PARTNER Box | 1.6 HDi 90 | 04-2010 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Box |
CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 HDi 90 | 07-2010 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Box |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 11-2009 - 07-2015 |
1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Hatchback |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | 09-2013 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | MPV |
CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 HDi 90 | 01-2013 - 07-2015 |
1560 | 69 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Convertible |
CITROEN | C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 | 02-2013 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | MPV |
CITROEN | DS4 | 1.6 HDi 90 | 05-2011 - 07-2015 |
1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Hatchback |
CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 HDi 90 | 07-2010 - | 1560 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | Box |
PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | 11-2012 - | 1560 | 68 | 92 | 9HF (DV6DTED) | Sedan |
CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 8V | 01-2007 - | 1560 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC); 9HH (DV6DUM) | MPV |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) | 1.6 HDi 90 8V | 01-2007 - | 1560 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC); 9HH (DV6DUM) | MPV |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6UC | ||||||||
PEUGEOT | EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | 01-2007 - | 1560 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC); 9HH (DV6DUM) | Box |
CITROEN | JUMPY Box | 1.6 HDi 90 8V | 01-2007 - | 1560 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC); 9HH (DV6DUM) | Box |
PEUGEOT | EXPERT Flatbed / Chassis | 1.6 HDi 90 8V | 01-2007 - | 1560 | 66 | 90 | Flatbed / Chassis | |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6DU; Engine Code: DV6UC | ||||||||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 HDi 92 | 03-2014 - | 1560 | 68 | 92 | Wagon | |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6DTED | ||||||||
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 11-2012 - | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) | Sedan |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6DTED | ||||||||
PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi AWC | 05-2012 - | 1560 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | SUV |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09-2013 - | 1560 | 85 | 115 | 9HC (DV6C); BHX (DV6FC) | MPV |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
CITROEN | C4 Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02-2013 - | 1560 | 85 | 115 | 9HC (DV6C); BHX (DV6FC) | MPV |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09-2013 - | 1560 | 85 | 115 | BHZ (DV6FC); 9HC (DV6C) | Hatchback |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6C | ||||||||
PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01-2013 - | 1560 | 55 | 75 | 9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE) | Hatchback |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: DV6ETEDM | ||||||||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12-2010 - | 1560 | 70 | 95 | T3DA; T3DB | MPV |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12-2010 - | 1560 | 85 | 115 | T1DA; T1DB | MPV |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12-2010 - | 1560 | 70 | 95 | T3DA; T3DB | MPV |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12-2010 - | 1560 | 85 | 115 | T1DA; T1DB | MPV |
FORD | GALAXY (WA6) | 1.6 TDCi | 02-2011 - 06-2015 |
1560 | 85 | 115 | T1WA; T1WB | MPV |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | 02-2011 - 09-2014 |
1560 | 85 | 115 | T1BA; T1BB; T1BC | Hatchback |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: 1,6 TDCI | ||||||||
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 02-2011 - 09-2014 |
1560 | 85 | 115 | T1BA; T1BB; T1BC | Wagon |
FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 07-2010 - | 1560 | 70 | 95 | T3DA; T3DB | Sedan |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: 1,6 TDCI | ||||||||
FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 07-2010 - | 1560 | 85 | 115 | T1DA; T1DB | Sedan |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 07-2010 - | 1560 | 70 | 95 | T3DA; T3DB | Hatchback |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 07-2010 - | 1560 | 85 | 115 | T1DA; T1DB | Hatchback |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 07-2010 - | 1560 | 70 | 95 | T3DA; T3DB | Wagon |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 07-2010 - | 1560 | 85 | 115 | T1DA; T1DB | Wagon |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 02-2010 - | 1560 | 70 | 95 | TZJA; TZJB; T3JA | Box |
IMPORTANT NOTES: Construction year from: 01.2011; Engine Code: 1,6 TDCI | ||||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 02-2010 - | 1560 | 70 | 95 | TZJA; TZJB; T3JA | Hatchback |
IMPORTANT NOTES: Construction year from: 01.2011 | ||||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 09-2013 - | 1560 | 70 | 95 | TZGA; TZGB | Wagon |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 09-2013 - | 1560 | 85 | 115 | T1GA | Wagon |
FORD | TRANSIT CONNECT Box | 1.6 TDCi | 02-2013 - | 1560 | 85 | 115 | T1GA | Box |
FORD | TRANSIT CONNECT Box | 1.6 TDCi | 02-2013 - | 1560 | 70 | 95 | TZGA; TZGB | Box |
FORD | TRANSIT CONNECT Box | 1.6 TDCi | 02-2013 - | 1560 | 55 | 75 | UBGA | Box |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 09-2013 - | 1560 | 55 | 75 | UBGA | Wagon |
FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCi | 10-2012 - | 1560 | 70 | 95 | T3JB | MPV |
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 02-2013 - | 1560 | 55 | 75 | UBGA | Wagon |
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 02-2013 - | 1560 | 70 | 95 | TZGA; TZGB | Wagon |
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 02-2013 - | 1560 | 85 | 115 | T1GA | Wagon |
FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 1.6 TDCi | 12-2010 - 09-2014 |
1560 | 85 | 115 | T1BA; T1BB; T1BC | Sedan |
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | 12-2010 - | 1560 | 70 | 95 | T3DA; T3DB | Box |
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | 12-2010 - | 1560 | 85 | 115 | T1DA; T1DB | Box |
FORD | B-MAX Van | 1.6 TDCi | 10-2012 - | 1560 | 70 | 95 | T3JB | Box |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 12-2010 - | 1560 | 70 | 95 | T3DA; T3DB | Box |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 12-2010 - | 1560 | 85 | 115 | T1DA; T1DB | Box |
FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 05-2012 - | 1560 | 77 | 105 | NGDA; NGDB | Sedan |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: 1,6 TDCI | ||||||||
FORD | FOCUS III van/hatchback | 1.6 TDCi | 02-2012 - | 1560 | 85 | 115 | T1DA; T1DB | van/hatchback |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: 1,6 TDCI | ||||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 05-2012 - | 1560 | 77 | 105 | NGDA; NGDB | Wagon |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: 1,6 TDCI | ||||||||
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 05-2012 - | 1560 | 77 | 105 | NGDA; NGDB | Hatchback |
IMPORTANT NOTES: Engine Code: 1,6 TDCI | ||||||||
FIAT | SCUDO Box (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 07-2010 - | 1997 | 120 | 163 | RHH; RH02 | Box |
IMPORTANT NOTES: Construction year from: 10.2011; Engine Code: RHH | ||||||||
FIAT | SCUDO (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 07-2010 - | 1997 | 120 | 163 | RHH; RH02 | MPV |
IMPORTANT NOTES: Construction year from: 10.2011; Engine Code: RHH | ||||||||
FIAT | SCUDO Flatbed / Chassis (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 07-2010 - | 1997 | 120 | 163 | RHH; RH02 | Flatbed / Chassis |
IMPORTANT NOTES: Construction year from: 10.2011; Engine Code: RHH | ||||||||
VOLVO | V40 Hatchback | D2 | 03-2012 - | 1560 | 84 | 114 | D 4162 T | Hatchback |
VOLVO | S60 II | DRIVe / D2 | 01-2011 - 12-2015 |
1560 | 84 | 114 | D 4162 T | Sedan |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AV6Q 8A615 AB / 1608747480 |
Marka | OEM |
Stok Durumu | Var |
Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti. |
KURUMSAL | ÜYELİK İŞLEMLERİ | İLETİŞİM | |
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Anafartalar Mahallesi Yeni sanayi Çarşısı Giriş Cadde No: 7 / A Dışkapı / ANKARA | ||
Satış Sözleşmesi | Üye Girişi | |||
7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Üyelik Bilgileriniz | 0 312 311 52 32 | |
Kişisel Bilgilerin Gizliliği | Adres Bilgileriniz | 0 555 990 37 24 | ||
İade koşulları | Siparişlerim | info@akgurticaret.com | ||
İletişim | Alışveriş Listem | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.