1635534, 1653888, 1660555, 6092137, 6109189, 6162731, 81SM6268GE, 81SM6268LA, 86SM6266EA, 86SM6268EA, 89SM6268BC, 1987949036, CT688, HTD876X1975, 6569106, 6589955, 9133, 5224XS, 092HTDX1975MM, 58092X1975MM, 8781975, 2092198, 2092198HP, MTB27, HR58092X1975, GTB1224XS, 4818724, VS9192 |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1985 | MK III [1980-1986] Convertible | 1.3 | Convertible | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1985 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1984 | MK III [1980-1986] Convertible | 1.3 | Convertible | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1984 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1983 | MK III [1980-1986] Convertible | 1.3 | Convertible | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: GMA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1983 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 55HP 40KW (Petrol) |
Engine Code: GPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1983 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 59HP 43KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1983 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: GMA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1982 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 55HP 40KW (Petrol) |
Engine Code: GPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1982 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 59HP 43KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1982 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: GMA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1981 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 55HP 40KW (Petrol) |
Engine Code: GPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1981 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 59HP 43KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1981 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: GMA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1980 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 55HP 40KW (Petrol) |
Engine Code: GPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1980 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 59HP 43KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort | 1980 | MK III [1980-1986] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort Express | 1986 | '81 [1981-1986] Box | 1.3 | Box | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort Express | 1985 | '81 [1981-1986] Box | 1.3 | Box | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort Express | 1984 | '81 [1981-1986] Box | 1.3 | Box | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort Express | 1983 | '81 [1981-1986] Box | 1.3 | Box | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort Express | 1982 | '81 [1981-1986] Box | 1.3 | Box | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Escort Express | 1981 | '81 [1981-1986] Box | 1.3 | Box | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1989 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 49HP 36KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1989 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 50HP 37KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1988 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 49HP 36KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1988 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 50HP 37KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1987 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 49HP 36KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1987 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 50HP 37KW (Petrol) |
Engine Code: JP, Driven unit: camshaft, Equipment Variant:...more | Ford | Fiesta | 1987 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1986 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 49HP 36KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1986 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 50HP 37KW (Petrol) |
Engine Code: JP, Driven unit: camshaft, Equipment Variant:...more | Ford | Fiesta | 1986 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1986 | WFVT [1977-1986] Box | 1.1 | Box | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1985 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 50HP 37KW (Petrol) |
Engine Code: JP, Driven unit: camshaft, Equipment Variant:...more | Ford | Fiesta | 1985 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1985 | WFVT [1977-1986] Box | 1.1 | Box | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1984 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 50HP 37KW (Petrol) |
Engine Code: JP, Driven unit: camshaft, Equipment Variant:...more | Ford | Fiesta | 1984 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1984 | WFVT [1977-1986] Box | 1.1 | Box | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1983 | GFBT [1976-1983] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1983 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 50HP 37KW (Petrol) |
Engine Code: JP, Driven unit: camshaft, Equipment Variant:...more | Ford | Fiesta | 1983 | MK II [1983-1989] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1983 | WFVT [1977-1986] Box | 1.1 | Box | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1982 | GFBT [1976-1983] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1982 | WFVT [1977-1986] Box | 1.1 | Box | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1981 | GFBT [1976-1983] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1981 | WFVT [1977-1986] Box | 1.1 | Box | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1980 | GFBT [1976-1983] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1980 | WFVT [1977-1986] Box | 1.1 | Box | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1979 | GFBT [1976-1983] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1979 | WFVT [1977-1986] Box | 1.1 | Box | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1978 | GFBT [1976-1983] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1978 | WFVT [1977-1986] Box | 1.1 | Box | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1977 | GFBT [1976-1983] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1977 | WFVT [1977-1986] Box | 1.1 | Box | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: GL-CVH, Driven unit: camshaft, Equipment Vari...more | Ford | Fiesta | 1976 | GFBT [1976-1983] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1117ccm 53HP 39KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Orion | 1986 | AFD [1983-1986] Saloon | 1.3 | Saloon | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Orion | 1985 | AFD [1983-1986] Saloon | 1.3 | Saloon | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Orion | 1984 | AFD [1983-1986] Saloon | 1.3 | Saloon | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
Engine Code: JPA, Driven unit: camshaft, Equipment Variant...more | Ford | Orion | 1983 | AFD [1983-1986] Saloon | 1.3 | Saloon | 1296ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 94272 |
Marka | DAYCO |
Stok Durumu | Var |
Ürün Etiketleri
Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti. |
KURUMSAL | ÜYELİK İŞLEMLERİ | İLETİŞİM | |
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Anafartalar Mahallesi Yeni sanayi Çarşısı Giriş Cadde No: 7 / A Dışkapı / ANKARA | ||
Satış Sözleşmesi | Üye Girişi | |||
7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Üyelik Bilgileriniz | 0 312 311 52 32 | |
Kişisel Bilgilerin Gizliliği | Adres Bilgileriniz | 0 555 990 37 24 | ||
İade koşulları | Siparişlerim | info@akgurticaret.com | ||
İletişim | Alışveriş Listem | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.