OE NUMBERS:
6 602 999
6 859 706
6602999
6859706
7 033 372
7033372
92 8F-12K073-A1C
92 8F-12K073-A1D
92 8F-12K073-A1E
92812K073A1D
928F 12K073 A1C
928F 12K073 A1D
928F 12K073 A1E
928F-12K073-A1C
928F-12K073-A1D
928F-12K073-A1E
928F12K073A1C
928F12K073A1D
928F12K073A1E
F5RZ6B288A
Y F09 18 230
YF09-18-230
YF0918230
Make Model Power(kW) Engine Capacity Power(HP / PS) Year
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V 96 KW 1988 CCM 131PS 1998/08->2001/12
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V 96 KW 1988 CCM 131PS 1998/08->2001/12
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V 96 KW 1988 CCM 131PS 1998/08->2001/12
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V 96 KW 1988 CCM 131PS 1998/08->2001/12
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1998/10->2000/07
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1998/10->2000/07
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1998/10->2000/07
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1998/10->2000/07
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1999/02->2000/07
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1999/02->2000/07
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1999/02->2000/07
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1999/02->2000/07
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.8 16V 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.8 16V 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.8 16V 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.8 16V 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT V cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/02->1992/12
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 65 KW 1597 CCM 88PS 1994/01->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 65 KW 1597 CCM 88PS 1994/01->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 65 KW 1597 CCM 88PS 1994/01->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 65 KW 1597 CCM 88PS 1994/01->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i 96 KW 1796 CCM 130PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 77 KW 1796 CCM 105PS 1993/08->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 77 KW 1796 CCM 105PS 1993/08->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 77 KW 1796 CCM 105PS 1993/08->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 77 KW 1796 CCM 105PS 1993/08->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 96 KW 1796 CCM 130PS 1993/08->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 96 KW 1796 CCM 130PS 1993/08->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 96 KW 1796 CCM 130PS 1993/08->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 96 KW 1796 CCM 130PS 1993/08->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V 77 KW 1796 CCM 105PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.6 i 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.6 i 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.6 i 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.6 i 16V 66 KW 1597 CCM 90PS 1992/09->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.6 i 16V 65 KW 1597 CCM 88PS 1994/01->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 i 16V 96 KW 1796 CCM 130PS 1993/02->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 i 16V 96 KW 1796 CCM 130PS 1993/02->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 i 16V 96 KW 1796 CCM 130PS 1993/02->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 i 16V 96 KW 1796 CCM 130PS 1993/02->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 i 16V 77 KW 1796 CCM 105PS 1993/01->1995/01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 i 16V 77 KW 1796 CCM 105PS 1993/01->1995/01
F
Diğer Özellikler |
Stok Kodu | 928F 12K073 A1E / 33225 |
Marka | MGA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Havale İle : 110,00 TL
Tek Çekim :
Kredi Kartı ile : 110,00 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
2 |
56,99 TL |
113,97 TL |
3 |
38,34 TL |
115,01 TL |
4 |
29,01 TL |
116,03 TL |
5 |
23,41 TL |
117,06 TL |
6 |
19,68 TL |
118,09 TL |
7 |
17,02 TL |
119,12 TL |
8 |
15,02 TL |
120,14 TL |
9 |
13,46 TL |
121,18 TL |
10 |
12,24 TL |
122,42 TL |
11 |
11,20 TL |
123,23 TL |
12 |
10,35 TL |
124,26 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
2 |
56,99 TL |
113,97 TL |
3 |
38,34 TL |
115,01 TL |
4 |
29,01 TL |
116,03 TL |
5 |
23,41 TL |
117,06 TL |
6 |
19,68 TL |
118,09 TL |
7 |
17,02 TL |
119,12 TL |
8 |
15,02 TL |
120,14 TL |
9 |
13,46 TL |
121,18 TL |
10 |
12,24 TL |
122,42 TL |
11 |
11,20 TL |
123,23 TL |
12 |
10,35 TL |
124,26 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
2 |
56,99 TL |
113,97 TL |
3 |
38,34 TL |
115,01 TL |
4 |
29,01 TL |
116,03 TL |
5 |
23,41 TL |
117,06 TL |
6 |
19,68 TL |
118,09 TL |
7 |
17,02 TL |
119,12 TL |
8 |
15,02 TL |
120,14 TL |
9 |
13,46 TL |
121,18 TL |
10 |
12,24 TL |
122,42 TL |
11 |
11,20 TL |
123,23 TL |
12 |
10,35 TL |
124,26 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
2 |
56,99 TL |
113,97 TL |
3 |
38,34 TL |
115,01 TL |
4 |
29,01 TL |
116,03 TL |
5 |
23,41 TL |
117,06 TL |
6 |
19,68 TL |
118,09 TL |
7 |
17,02 TL |
119,12 TL |
8 |
15,02 TL |
120,14 TL |
9 |
13,46 TL |
121,18 TL |
10 |
12,24 TL |
122,42 TL |
11 |
11,20 TL |
123,23 TL |
12 |
10,35 TL |
124,26 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
2 |
56,99 TL |
113,97 TL |
3 |
38,34 TL |
115,01 TL |
4 |
29,01 TL |
116,03 TL |
5 |
23,41 TL |
117,06 TL |
6 |
19,68 TL |
118,09 TL |
7 |
17,02 TL |
119,12 TL |
8 |
15,02 TL |
120,14 TL |
9 |
13,46 TL |
121,18 TL |
10 |
12,24 TL |
122,42 TL |
11 |
11,20 TL |
123,23 TL |
12 |
10,35 TL |
124,26 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
2 |
56,99 TL |
113,97 TL |
3 |
38,34 TL |
115,01 TL |
4 |
29,01 TL |
116,03 TL |
5 |
23,41 TL |
117,06 TL |
6 |
19,68 TL |
118,09 TL |
7 |
17,02 TL |
119,12 TL |
8 |
15,02 TL |
120,14 TL |
9 |
13,46 TL |
121,18 TL |
10 |
12,24 TL |
122,42 TL |
11 |
11,20 TL |
123,23 TL |
12 |
10,35 TL |
124,26 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
2 |
56,99 TL |
113,97 TL |
3 |
38,34 TL |
115,01 TL |
4 |
29,01 TL |
116,03 TL |
5 |
23,41 TL |
117,06 TL |
6 |
19,68 TL |
118,09 TL |
7 |
17,02 TL |
119,12 TL |
8 |
15,02 TL |
120,14 TL |
9 |
13,46 TL |
121,18 TL |
10 |
12,24 TL |
122,42 TL |
11 |
11,20 TL |
123,23 TL |
12 |
10,35 TL |
124,26 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
2 |
56,99 TL |
113,97 TL |
3 |
38,34 TL |
115,01 TL |
4 |
29,01 TL |
116,03 TL |
5 |
23,41 TL |
117,06 TL |
6 |
19,68 TL |
118,09 TL |
7 |
17,02 TL |
119,12 TL |
8 |
15,02 TL |
120,14 TL |
9 |
13,46 TL |
121,18 TL |
10 |
12,24 TL |
122,42 TL |
11 |
11,20 TL |
123,23 TL |
12 |
10,35 TL |
124,26 TL |