Ford Focus 1.6 Benzinli Dış Aks Kafası 2012-2015
Dış dişli tekerleği tarafı 27
İç Dişler, tekerlek tarafı 24
Conta Çapı [mm] 60.75
Dış çap [mm] 84.48
İç Dişler, tekerlek tarafı 24
Conta Çapı [mm] 60.75
Dış çap [mm] 84.48
| Make and Series | Model | Capacity | Year | Power Kw/HP | Restriction |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1.6 L / 1596 cc | 2010.12 - | 110 Kw / 150 HP | |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1.6 L / 1596 cc | 2010.12 - | 134 Kw / 182 HP | |
| Ford FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 1.5 L / 1498 cc | 2014.09 - | 110 Kw / 150 HP | |
| Ford FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 110 Kw / 150 HP | Clutch Type: for dual plate clutches, Transmission Type: GFT, MPS6 |
| Ford FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 134 Kw / 182 HP | Clutch Type: for dual plate clutches, Transmission Type: GFT, MPS6 |
| Ford FOCUS III | 1.6 FlexiFuel | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 88 Kw / 120 HP | |
| Ford FOCUS III | 1.6 LPG | 1.6 L / 1596 cc | 2012.02 - | 86 Kw / 117 HP | |
| Ford FOCUS III | 1.6 LPG | 1.6 L / 1596 cc | 2012.02 - | 88 Kw / 120 HP | |
| Ford FOCUS III | 1.6 TDCi | 1.6 L / 1560 cc | 2010.07 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford FOCUS III | 1.6 Ti | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 92 Kw / 125 HP | |
| Ford FOCUS III | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford FOCUS III Box Body / Hatchback | 1.5 EcoBoost | 1.5 L / 1498 cc | 2014.09 - | 110 Kw / 150 HP | |
| Ford FOCUS III Box Body / Hatchback | 1.6 TDCi | 1.6 L / 1560 cc | 2012.02 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford FOCUS III Saloon | 1.5 EcoBoost | 1.5 L / 1498 cc | 2014.11 - | 110 Kw / 150 HP | |
| Ford FOCUS III Saloon | 1.6 EcoBoost | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 110 Kw / 150 HP | Clutch Type: for dual plate clutches, Transmission Type: GFT, MPS6 |
| Ford FOCUS III Saloon | 1.6 EcoBoost | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 134 Kw / 182 HP | Clutch Type: for dual plate clutches, Transmission Type: GFT, MPS6 |
| Ford FOCUS III Saloon | 1.6 FlexiFuel | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 88 Kw / 120 HP | |
| Ford FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 1.6 L / 1560 cc | 2010.07 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 92 Kw / 125 HP | |
| Ford FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 100 Kw / 136 HP | |
| Ford FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 1.5 L / 1498 cc | 2014.09 - | 110 Kw / 150 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 110 Kw / 150 HP | Clutch Type: for dual plate clutches, Transmission Type: GFT, MPS6 |
| Ford FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 134 Kw / 182 HP | Clutch Type: for dual plate clutches, Transmission Type: GFT, MPS6 |
| Ford FOCUS III Turnier | 1.6 FlexiFuel | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 88 Kw / 120 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 1.6 L / 1596 cc | 2012.02 - | 86 Kw / 117 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 1.6 L / 1596 cc | 2012.02 - | 88 Kw / 120 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 1.6 L / 1560 cc | 2010.07 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 1.6 L / 1596 cc | 2010.07 - | 92 Kw / 125 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 100 Kw / 136 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1.6 L / 1596 cc | 2010.12 - | 110 Kw / 150 HP | |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1.6 L / 1596 cc | 2010.12 - | 134 Kw / 182 HP |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 607-752 / 1704640 |
| Marka | İTHAL |
| Stok Durumu | Var |




