Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
FORD FOCUS (1998 - 2006)
İÇ AYDINLATMA LAMBASI (TAVAN LAMBASI)
SIFIR - ORJİNAL MONTAJ MALI
UYUMLULUK
BELİRTİLEN MODEL ARALIĞINDAKİ BÜTÜN FORD FOCUSLARA UYUMLUDUR.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EK26 13776 AA/1925089 |
Marka | ORJİNAL |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 178,53 TL | 357,06 TL |
3 | 120,10 TL | 360,30 TL |
4 | 90,88 TL | 363,51 TL |
5 | 73,35 TL | 366,74 TL |
6 | 61,66 TL | 369,95 TL |
7 | 53,31 TL | 373,19 TL |
8 | 47,05 TL | 376,39 TL |
9 | 42,18 TL | 379,63 TL |
10 | 38,35 TL | 383,53 TL |
11 | 35,10 TL | 386,08 TL |
12 | 32,44 TL | 389,28 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 178,53 TL | 357,06 TL |
3 | 120,10 TL | 360,30 TL |
4 | 90,88 TL | 363,51 TL |
5 | 73,35 TL | 366,74 TL |
6 | 61,66 TL | 369,95 TL |
7 | 53,31 TL | 373,19 TL |
8 | 47,05 TL | 376,39 TL |
9 | 42,18 TL | 379,63 TL |
10 | 38,35 TL | 383,53 TL |
11 | 35,10 TL | 386,08 TL |
12 | 32,44 TL | 389,28 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 178,53 TL | 357,06 TL |
3 | 120,10 TL | 360,30 TL |
4 | 90,88 TL | 363,51 TL |
5 | 73,35 TL | 366,74 TL |
6 | 61,66 TL | 369,95 TL |
7 | 53,31 TL | 373,19 TL |
8 | 47,05 TL | 376,39 TL |
9 | 42,18 TL | 379,63 TL |
10 | 38,35 TL | 383,53 TL |
11 | 35,10 TL | 386,08 TL |
12 | 32,44 TL | 389,28 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 178,53 TL | 357,06 TL |
3 | 120,10 TL | 360,30 TL |
4 | 90,88 TL | 363,51 TL |
5 | 73,35 TL | 366,74 TL |
6 | 61,66 TL | 369,95 TL |
7 | 53,31 TL | 373,19 TL |
8 | 47,05 TL | 376,39 TL |
9 | 42,18 TL | 379,63 TL |
10 | 38,35 TL | 383,53 TL |
11 | 35,10 TL | 386,08 TL |
12 | 32,44 TL | 389,28 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 178,53 TL | 357,06 TL |
3 | 120,10 TL | 360,30 TL |
4 | 90,88 TL | 363,51 TL |
5 | 73,35 TL | 366,74 TL |
6 | 61,66 TL | 369,95 TL |
7 | 53,31 TL | 373,19 TL |
8 | 47,05 TL | 376,39 TL |
9 | 42,18 TL | 379,63 TL |
10 | 38,35 TL | 383,53 TL |
11 | 35,10 TL | 386,08 TL |
12 | 32,44 TL | 389,28 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 178,53 TL | 357,06 TL |
3 | 120,10 TL | 360,30 TL |
4 | 90,88 TL | 363,51 TL |
5 | 73,35 TL | 366,74 TL |
6 | 61,66 TL | 369,95 TL |
7 | 53,31 TL | 373,19 TL |
8 | 47,05 TL | 376,39 TL |
9 | 42,18 TL | 379,63 TL |
10 | 38,35 TL | 383,53 TL |
11 | 35,10 TL | 386,08 TL |
12 | 32,44 TL | 389,28 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 178,53 TL | 357,06 TL |
3 | 120,10 TL | 360,30 TL |
4 | 90,88 TL | 363,51 TL |
5 | 73,35 TL | 366,74 TL |
6 | 61,66 TL | 369,95 TL |
7 | 53,31 TL | 373,19 TL |
8 | 47,05 TL | 376,39 TL |
9 | 42,18 TL | 379,63 TL |
10 | 38,35 TL | 383,53 TL |
11 | 35,10 TL | 386,08 TL |
12 | 32,44 TL | 389,28 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 178,53 TL | 357,06 TL |
3 | 120,10 TL | 360,30 TL |
4 | 90,88 TL | 363,51 TL |
5 | 73,35 TL | 366,74 TL |
6 | 61,66 TL | 369,95 TL |
7 | 53,31 TL | 373,19 TL |
8 | 47,05 TL | 376,39 TL |
9 | 42,18 TL | 379,63 TL |
10 | 38,35 TL | 383,53 TL |
11 | 35,10 TL | 386,08 TL |
12 | 32,44 TL | 389,28 TL |
Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti. |
KURUMSAL | ÜYELİK İŞLEMLERİ | İLETİŞİM | |
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Anafartalar Mahallesi Yeni sanayi Çarşısı Giriş Cadde No: 7 / A Dışkapı / ANKARA | ||
Satış Sözleşmesi | Üye Girişi | |||
7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Üyelik Bilgileriniz | 0 312 311 52 32 | |
Kişisel Bilgilerin Gizliliği | Adres Bilgileriniz | 0 555 990 37 24 | ||
İade koşulları | Siparişlerim | info@akgurticaret.com | ||
İletişim | Alışveriş Listem | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.