FORD FOCUS (1998 - 2006)
İÇ AYDINLATMA LAMBASI (TAVAN LAMBASI)
SIFIR - ORJİNAL MONTAJ MALI
UYUMLULUK
BELİRTİLEN MODEL ARALIĞINDAKİ BÜTÜN FORD FOCUSLARA UYUMLUDUR.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EK26 13776 AA/1925089 |
Marka | ORJİNAL |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 64,76 TL | 129,51 TL |
3 | 43,56 TL | 130,69 TL |
4 | 32,96 TL | 131,85 TL |
5 | 26,61 TL | 133,03 TL |
6 | 22,36 TL | 134,19 TL |
7 | 19,34 TL | 135,36 TL |
8 | 17,07 TL | 136,53 TL |
9 | 15,30 TL | 137,70 TL |
10 | 13,91 TL | 139,11 TL |
11 | 12,73 TL | 140,04 TL |
12 | 11,77 TL | 141,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 64,76 TL | 129,51 TL |
3 | 43,56 TL | 130,69 TL |
4 | 32,96 TL | 131,85 TL |
5 | 26,61 TL | 133,03 TL |
6 | 22,36 TL | 134,19 TL |
7 | 19,34 TL | 135,36 TL |
8 | 17,07 TL | 136,53 TL |
9 | 15,30 TL | 137,70 TL |
10 | 13,91 TL | 139,11 TL |
11 | 12,73 TL | 140,04 TL |
12 | 11,77 TL | 141,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 64,76 TL | 129,51 TL |
3 | 43,56 TL | 130,69 TL |
4 | 32,96 TL | 131,85 TL |
5 | 26,61 TL | 133,03 TL |
6 | 22,36 TL | 134,19 TL |
7 | 19,34 TL | 135,36 TL |
8 | 17,07 TL | 136,53 TL |
9 | 15,30 TL | 137,70 TL |
10 | 13,91 TL | 139,11 TL |
11 | 12,73 TL | 140,04 TL |
12 | 11,77 TL | 141,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 64,76 TL | 129,51 TL |
3 | 43,56 TL | 130,69 TL |
4 | 32,96 TL | 131,85 TL |
5 | 26,61 TL | 133,03 TL |
6 | 22,36 TL | 134,19 TL |
7 | 19,34 TL | 135,36 TL |
8 | 17,07 TL | 136,53 TL |
9 | 15,30 TL | 137,70 TL |
10 | 13,91 TL | 139,11 TL |
11 | 12,73 TL | 140,04 TL |
12 | 11,77 TL | 141,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 64,76 TL | 129,51 TL |
3 | 43,56 TL | 130,69 TL |
4 | 32,96 TL | 131,85 TL |
5 | 26,61 TL | 133,03 TL |
6 | 22,36 TL | 134,19 TL |
7 | 19,34 TL | 135,36 TL |
8 | 17,07 TL | 136,53 TL |
9 | 15,30 TL | 137,70 TL |
10 | 13,91 TL | 139,11 TL |
11 | 12,73 TL | 140,04 TL |
12 | 11,77 TL | 141,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 64,76 TL | 129,51 TL |
3 | 43,56 TL | 130,69 TL |
4 | 32,96 TL | 131,85 TL |
5 | 26,61 TL | 133,03 TL |
6 | 22,36 TL | 134,19 TL |
7 | 19,34 TL | 135,36 TL |
8 | 17,07 TL | 136,53 TL |
9 | 15,30 TL | 137,70 TL |
10 | 13,91 TL | 139,11 TL |
11 | 12,73 TL | 140,04 TL |
12 | 11,77 TL | 141,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 64,76 TL | 129,51 TL |
3 | 43,56 TL | 130,69 TL |
4 | 32,96 TL | 131,85 TL |
5 | 26,61 TL | 133,03 TL |
6 | 22,36 TL | 134,19 TL |
7 | 19,34 TL | 135,36 TL |
8 | 17,07 TL | 136,53 TL |
9 | 15,30 TL | 137,70 TL |
10 | 13,91 TL | 139,11 TL |
11 | 12,73 TL | 140,04 TL |
12 | 11,77 TL | 141,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 64,76 TL | 129,51 TL |
3 | 43,56 TL | 130,69 TL |
4 | 32,96 TL | 131,85 TL |
5 | 26,61 TL | 133,03 TL |
6 | 22,36 TL | 134,19 TL |
7 | 19,34 TL | 135,36 TL |
8 | 17,07 TL | 136,53 TL |
9 | 15,30 TL | 137,70 TL |
10 | 13,91 TL | 139,11 TL |
11 | 12,73 TL | 140,04 TL |
12 | 11,77 TL | 141,20 TL |
![]() Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti. |
KURUMSAL | ÜYELİK İŞLEMLERİ | İLETİŞİM | |
Hakkımızda | Yeni Üyelik | ![]() |
||
Satış Sözleşmesi | Üye Girişi | |||
7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Üyelik Bilgileriniz | ![]() |
|
Kişisel Bilgilerin Gizliliği | Adres Bilgileriniz | ![]() |
||
İade koşulları | Siparişlerim | ![]() |
||
İletişim | Alışveriş Listem | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.