Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
FORD FOCUS (1998 - 2006)
İÇ AYDINLATMA LAMBASI (TAVAN LAMBASI)
SIFIR - ORJİNAL MONTAJ MALI
UYUMLULUK
BELİRTİLEN MODEL ARALIĞINDAKİ BÜTÜN FORD FOCUSLARA UYUMLUDUR.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EK26 13776 AA/1925089 |
Marka | ORJİNAL |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 129,51 TL | 259,03 TL |
3 | 87,13 TL | 261,38 TL |
4 | 65,93 TL | 263,70 TL |
5 | 53,21 TL | 266,05 TL |
6 | 44,73 TL | 268,38 TL |
7 | 38,68 TL | 270,73 TL |
8 | 34,13 TL | 273,05 TL |
9 | 30,60 TL | 275,40 TL |
10 | 27,82 TL | 278,23 TL |
11 | 25,46 TL | 280,08 TL |
12 | 23,53 TL | 282,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 129,51 TL | 259,03 TL |
3 | 87,13 TL | 261,38 TL |
4 | 65,93 TL | 263,70 TL |
5 | 53,21 TL | 266,05 TL |
6 | 44,73 TL | 268,38 TL |
7 | 38,68 TL | 270,73 TL |
8 | 34,13 TL | 273,05 TL |
9 | 30,60 TL | 275,40 TL |
10 | 27,82 TL | 278,23 TL |
11 | 25,46 TL | 280,08 TL |
12 | 23,53 TL | 282,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 129,51 TL | 259,03 TL |
3 | 87,13 TL | 261,38 TL |
4 | 65,93 TL | 263,70 TL |
5 | 53,21 TL | 266,05 TL |
6 | 44,73 TL | 268,38 TL |
7 | 38,68 TL | 270,73 TL |
8 | 34,13 TL | 273,05 TL |
9 | 30,60 TL | 275,40 TL |
10 | 27,82 TL | 278,23 TL |
11 | 25,46 TL | 280,08 TL |
12 | 23,53 TL | 282,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 129,51 TL | 259,03 TL |
3 | 87,13 TL | 261,38 TL |
4 | 65,93 TL | 263,70 TL |
5 | 53,21 TL | 266,05 TL |
6 | 44,73 TL | 268,38 TL |
7 | 38,68 TL | 270,73 TL |
8 | 34,13 TL | 273,05 TL |
9 | 30,60 TL | 275,40 TL |
10 | 27,82 TL | 278,23 TL |
11 | 25,46 TL | 280,08 TL |
12 | 23,53 TL | 282,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 129,51 TL | 259,03 TL |
3 | 87,13 TL | 261,38 TL |
4 | 65,93 TL | 263,70 TL |
5 | 53,21 TL | 266,05 TL |
6 | 44,73 TL | 268,38 TL |
7 | 38,68 TL | 270,73 TL |
8 | 34,13 TL | 273,05 TL |
9 | 30,60 TL | 275,40 TL |
10 | 27,82 TL | 278,23 TL |
11 | 25,46 TL | 280,08 TL |
12 | 23,53 TL | 282,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 129,51 TL | 259,03 TL |
3 | 87,13 TL | 261,38 TL |
4 | 65,93 TL | 263,70 TL |
5 | 53,21 TL | 266,05 TL |
6 | 44,73 TL | 268,38 TL |
7 | 38,68 TL | 270,73 TL |
8 | 34,13 TL | 273,05 TL |
9 | 30,60 TL | 275,40 TL |
10 | 27,82 TL | 278,23 TL |
11 | 25,46 TL | 280,08 TL |
12 | 23,53 TL | 282,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 129,51 TL | 259,03 TL |
3 | 87,13 TL | 261,38 TL |
4 | 65,93 TL | 263,70 TL |
5 | 53,21 TL | 266,05 TL |
6 | 44,73 TL | 268,38 TL |
7 | 38,68 TL | 270,73 TL |
8 | 34,13 TL | 273,05 TL |
9 | 30,60 TL | 275,40 TL |
10 | 27,82 TL | 278,23 TL |
11 | 25,46 TL | 280,08 TL |
12 | 23,53 TL | 282,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 129,51 TL | 259,03 TL |
3 | 87,13 TL | 261,38 TL |
4 | 65,93 TL | 263,70 TL |
5 | 53,21 TL | 266,05 TL |
6 | 44,73 TL | 268,38 TL |
7 | 38,68 TL | 270,73 TL |
8 | 34,13 TL | 273,05 TL |
9 | 30,60 TL | 275,40 TL |
10 | 27,82 TL | 278,23 TL |
11 | 25,46 TL | 280,08 TL |
12 | 23,53 TL | 282,40 TL |
![]() Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti. |
KURUMSAL | ÜYELİK İŞLEMLERİ | İLETİŞİM | |
Hakkımızda | Yeni Üyelik | ![]() |
||
Satış Sözleşmesi | Üye Girişi | |||
7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Üyelik Bilgileriniz | ![]() |
|
Kişisel Bilgilerin Gizliliği | Adres Bilgileriniz | ![]() |
||
İade koşulları | Siparişlerim | ![]() |
||
İletişim | Alışveriş Listem | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.