Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
FORD FOCUS (1998 - 2006)
İÇ AYDINLATMA LAMBASI (TAVAN LAMBASI)
SIFIR - ORJİNAL MONTAJ MALI
UYUMLULUK
BELİRTİLEN MODEL ARALIĞINDAKİ BÜTÜN FORD FOCUSLARA UYUMLUDUR.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EK26 13776 AA/1925089 |
Marka | ORJİNAL |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,76 TL | 531,52 TL |
3 | 180,56 TL | 541,68 TL |
4 | 137,93 TL | 551,70 TL |
5 | 112,28 TL | 561,38 TL |
6 | 95,20 TL | 571,20 TL |
7 | 82,97 TL | 580,82 TL |
8 | 73,87 TL | 590,99 TL |
9 | 66,77 TL | 600,95 TL |
10 | 61,06 TL | 610,58 TL |
11 | 56,41 TL | 620,50 TL |
12 | 52,52 TL | 630,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,98 TL | 531,96 TL |
3 | 180,66 TL | 541,98 TL |
4 | 138,08 TL | 552,34 TL |
5 | 112,52 TL | 562,60 TL |
6 | 95,47 TL | 572,81 TL |
7 | 83,32 TL | 583,27 TL |
8 | 74,20 TL | 593,58 TL |
9 | 67,13 TL | 604,13 TL |
10 | 61,44 TL | 614,39 TL |
11 | 56,81 TL | 624,90 TL |
12 | 52,93 TL | 635,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,64 TL | 531,28 TL |
3 | 180,43 TL | 541,29 TL |
4 | 137,88 TL | 551,51 TL |
5 | 112,31 TL | 561,57 TL |
6 | 95,26 TL | 571,59 TL |
7 | 83,11 TL | 581,80 TL |
8 | 73,99 TL | 591,91 TL |
9 | 66,91 TL | 602,22 TL |
10 | 61,22 TL | 612,24 TL |
11 | 56,60 TL | 622,55 TL |
12 | 52,71 TL | 632,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 265,64 TL | 531,28 TL |
3 | 180,43 TL | 541,29 TL |
4 | 137,88 TL | 551,51 TL |
5 | 112,31 TL | 561,57 TL |
6 | 95,26 TL | 571,59 TL |
7 | 83,11 TL | 581,80 TL |
8 | 73,99 TL | 591,91 TL |
9 | 66,91 TL | 602,22 TL |
10 | 61,22 TL | 612,24 TL |
11 | 56,60 TL | 622,55 TL |
12 | 52,71 TL | 632,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 266,30 TL | 532,60 TL |
3 | 180,79 TL | 542,37 TL |
4 | 138,04 TL | 552,14 TL |
5 | 112,38 TL | 561,91 TL |
6 | 95,28 TL | 571,69 TL |
7 | 83,07 TL | 581,46 TL |
8 | 73,90 TL | 591,23 TL |
9 | 66,78 TL | 601,00 TL |
10 | 61,08 TL | 610,78 TL |
11 | 56,41 TL | 620,55 TL |
12 | 52,53 TL | 630,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 266,30 TL | 532,60 TL |
3 | 181,26 TL | 543,79 TL |
4 | 138,04 TL | 552,14 TL |
5 | 112,38 TL | 561,91 TL |
6 | 95,61 TL | 573,69 TL |
7 | 83,45 TL | 584,15 TL |
8 | 74,51 TL | 596,12 TL |
9 | 67,22 TL | 605,01 TL |
10 | 61,52 TL | 615,22 TL |
11 | 56,88 TL | 625,73 TL |
12 | 52,99 TL | 635,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 266,30 TL | 532,60 TL |
3 | 182,42 TL | 547,25 TL |
4 | 140,48 TL | 561,91 TL |
5 | 114,34 TL | 571,69 TL |
6 | 96,91 TL | 581,46 TL |
7 | 84,46 TL | 591,23 TL |
8 | 75,13 TL | 601,00 TL |
9 | 67,86 TL | 610,78 TL |
10 | 61,57 TL | 615,66 TL |
11 | 56,86 TL | 625,43 TL |
12 | 52,93 TL | 635,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 266,76 TL | 533,52 TL |
3 | 182,42 TL | 547,25 TL |
4 | 140,48 TL | 561,91 TL |
5 | 114,34 TL | 571,69 TL |
6 | 97,72 TL | 586,34 TL |
7 | 85,86 TL | 601,00 TL |
8 | 76,96 TL | 615,66 TL |
9 | 70,04 TL | 630,32 TL |
10 | 64,01 TL | 640,09 TL |
11 | 59,52 TL | 654,75 TL |
12 | 55,78 TL | 669,41 TL |
![]() Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti. |
KURUMSAL | ÜYELİK İŞLEMLERİ | İLETİŞİM | |
Hakkımızda | Yeni Üyelik | ![]() |
||
Satış Sözleşmesi | Üye Girişi | |||
7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Üyelik Bilgileriniz | ![]() |
|
Kişisel Bilgilerin Gizliliği | Adres Bilgileriniz | ![]() |
||
İade koşulları | Siparişlerim | ![]() |
||
İletişim | Alışveriş Listem | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.