![]() |
Uyumlu Araçlar |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ürün Özellikleri
Ford Focus Silecek On Mekanizması Marka: İTHAL Stok Kodu: XS41 17K484 AE Stok Adı: Silecek On Mekanizması Referans No: XS41 17K484 AE Uyumlu Araç: Ford Focus Model Yılı: (1998 - 2004) Kasa :HATCHBACK - SEDAN - STATİON WAGON |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | XS41 17K484 AE |
Marka | İTHAL |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 518,05 TL | 1.036,10 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 263,70 TL | 1.054,80 TL |
5 | 212,84 TL | 1.064,20 TL |
6 | 178,92 TL | 1.073,50 TL |
7 | 154,70 TL | 1.082,90 TL |
8 | 136,53 TL | 1.092,20 TL |
9 | 122,40 TL | 1.101,60 TL |
10 | 111,29 TL | 1.112,90 TL |
11 | 101,85 TL | 1.120,30 TL |
12 | 94,13 TL | 1.129,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 518,05 TL | 1.036,10 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 263,70 TL | 1.054,80 TL |
5 | 212,84 TL | 1.064,20 TL |
6 | 178,92 TL | 1.073,50 TL |
7 | 154,70 TL | 1.082,90 TL |
8 | 136,53 TL | 1.092,20 TL |
9 | 122,40 TL | 1.101,60 TL |
10 | 111,29 TL | 1.112,90 TL |
11 | 101,85 TL | 1.120,30 TL |
12 | 94,13 TL | 1.129,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 518,05 TL | 1.036,10 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 263,70 TL | 1.054,80 TL |
5 | 212,84 TL | 1.064,20 TL |
6 | 178,92 TL | 1.073,50 TL |
7 | 154,70 TL | 1.082,90 TL |
8 | 136,53 TL | 1.092,20 TL |
9 | 122,40 TL | 1.101,60 TL |
10 | 111,29 TL | 1.112,90 TL |
11 | 101,85 TL | 1.120,30 TL |
12 | 94,13 TL | 1.129,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 518,05 TL | 1.036,10 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 263,70 TL | 1.054,80 TL |
5 | 212,84 TL | 1.064,20 TL |
6 | 178,92 TL | 1.073,50 TL |
7 | 154,70 TL | 1.082,90 TL |
8 | 136,53 TL | 1.092,20 TL |
9 | 122,40 TL | 1.101,60 TL |
10 | 111,29 TL | 1.112,90 TL |
11 | 101,85 TL | 1.120,30 TL |
12 | 94,13 TL | 1.129,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 518,05 TL | 1.036,10 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 263,70 TL | 1.054,80 TL |
5 | 212,84 TL | 1.064,20 TL |
6 | 178,92 TL | 1.073,50 TL |
7 | 154,70 TL | 1.082,90 TL |
8 | 136,53 TL | 1.092,20 TL |
9 | 122,40 TL | 1.101,60 TL |
10 | 111,29 TL | 1.112,90 TL |
11 | 101,85 TL | 1.120,30 TL |
12 | 94,13 TL | 1.129,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 518,05 TL | 1.036,10 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 263,70 TL | 1.054,80 TL |
5 | 212,84 TL | 1.064,20 TL |
6 | 178,92 TL | 1.073,50 TL |
7 | 154,70 TL | 1.082,90 TL |
8 | 136,53 TL | 1.092,20 TL |
9 | 122,40 TL | 1.101,60 TL |
10 | 111,29 TL | 1.112,90 TL |
11 | 101,85 TL | 1.120,30 TL |
12 | 94,13 TL | 1.129,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 518,05 TL | 1.036,10 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 263,70 TL | 1.054,80 TL |
5 | 212,84 TL | 1.064,20 TL |
6 | 178,92 TL | 1.073,50 TL |
7 | 154,70 TL | 1.082,90 TL |
8 | 136,53 TL | 1.092,20 TL |
9 | 122,40 TL | 1.101,60 TL |
10 | 111,29 TL | 1.112,90 TL |
11 | 101,85 TL | 1.120,30 TL |
12 | 94,13 TL | 1.129,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 518,05 TL | 1.036,10 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 263,70 TL | 1.054,80 TL |
5 | 212,84 TL | 1.064,20 TL |
6 | 178,92 TL | 1.073,50 TL |
7 | 154,70 TL | 1.082,90 TL |
8 | 136,53 TL | 1.092,20 TL |
9 | 122,40 TL | 1.101,60 TL |
10 | 111,29 TL | 1.112,90 TL |
11 | 101,85 TL | 1.120,30 TL |
12 | 94,13 TL | 1.129,60 TL |
![]() Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti. |
KURUMSAL | ÜYELİK İŞLEMLERİ | İLETİŞİM | |
Hakkımızda | Yeni Üyelik | ![]() |
||
Satış Sözleşmesi | Üye Girişi | |||
7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Üyelik Bilgileriniz | ![]() |
|
Kişisel Bilgilerin Gizliliği | Adres Bilgileriniz | ![]() |
||
İade koşulları | Siparişlerim | ![]() |
||
İletişim | Alışveriş Listem | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.