| Ford MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1993.02 - 1996.08 | 66 Kw / 90 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1994.07 - 1996.08 | 65 Kw / 88 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1993.02 - 1996.08 | 85 Kw / 115 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1994.07 - 1996.08 | 82 Kw / 112 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V 4x4 | 1.8 L / 1796 cc | 1993.02 - 1996.08 | 85 Kw / 115 HP | Fitting Position: Front Axle, Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type: Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 2.0 L / 1988 cc | 1993.02 - 1996.08 | 100 Kw / 136 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 2.0 L / 1988 cc | 1994.12 - 1996.08 | 97 Kw / 132 HP | Fitting Position: Front Axle, Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 2.0 L / 1988 cc | 1994.12 - 1996.08 | 97 Kw / 132 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission |
| Ford MONDEO I Saloon (GBP) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1993.02 - 1996.08 | 66 Kw / 90 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO I Saloon (GBP) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1994.07 - 1996.08 | 65 Kw / 88 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 i 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1993.02 - 1996.08 | 85 Kw / 115 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 i 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1994.01 - 1996.08 | 82 Kw / 112 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I Saloon (GBP) | 2.0 i 16V | 2.0 L / 1988 cc | 1993.02 - 1996.08 | 100 Kw / 136 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I Saloon (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 2.0 L / 1988 cc | 1994.12 - 1996.08 | 97 Kw / 132 HP | Fitting Position: Front Axle, Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO I Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1993.04 - 1996.08 | 66 Kw / 90 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO I Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1994.07 - 1996.08 | 65 Kw / 88 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1993.04 - 1996.08 | 85 Kw / 115 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1994.07 - 1996.08 | 82 Kw / 112 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V 4x4 | 1.8 L / 1796 cc | 1993.04 - 1996.08 | 85 Kw / 115 HP | Fitting Position: Front Axle, Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type: Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V | 2.0 L / 1988 cc | 1993.04 - 1996.08 | 100 Kw / 136 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 2.0 L / 1988 cc | 1993.04 - 1996.08 | 100 Kw / 136 HP | Fitting Position: Front Axle, Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type: Manual Transmission, Construction year from: 01.1995 |
| Ford MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 2.0 L / 1988 cc | 1994.12 - 1996.08 | 97 Kw / 132 HP | Fitting Position: Front Axle, Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V | 2.0 L / 1988 cc | 1993.01 - 1996.08 | 97 Kw / 132 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1998.05 - 2000.09 | 70 Kw / 95 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 1.6 L / 1597 cc | 1996.08 - 2000.09 | 66 Kw / 90 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 1.8 L / 1796 cc | 1996.08 - 2000.09 | 85 Kw / 115 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission |
| Ford MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 2.0 L / 1988 cc | 1996.08 - 2000.09 | 96 Kw / 131 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission |
| Ford MONDEO II Saloon (BFP) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1998.05 - 2000.09 | 70 Kw / 95 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO II Saloon (BFP) | 1.6 i | 1.6 L / 1597 cc | 1996.08 - 2000.09 | 66 Kw / 90 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO II Saloon (BFP) | 1.8 i | 1.8 L / 1796 cc | 1996.08 - 2000.09 | 85 Kw / 115 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission |
| Ford MONDEO II Saloon (BFP) | 2.0 i | 2.0 L / 1988 cc | 1996.08 - 2000.09 | 96 Kw / 131 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission |
| Ford MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1998.05 - 2000.09 | 70 Kw / 95 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i | 1.6 L / 1597 cc | 1996.08 - 2000.09 | 66 Kw / 90 HP | Transmission Type: Manual Transmission |
| Ford MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 i | 1.8 L / 1796 cc | 1996.08 - 2000.09 | 85 Kw / 115 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission |
| Ford MONDEO II Turnier (BNP) | 2.0 i | 2.0 L / 1988 cc | 1996.08 - 2000.09 | 96 Kw / 131 HP | Transmission Type: Automatic Transmission, Transmission Type:Manual Transmission |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 30-340-004/73384 |
| Marka | MGA |
| Stok Durumu | Var |
Ürün Etiketleri
![]() Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti. |
KURUMSAL | ÜYELİK İŞLEMLERİ | İLETİŞİM | |
| Hakkımızda | Yeni Üyelik | Anafartalar Mahallesi Yeni sanayi Çarşısı Giriş Cadde No: 7 / A Dışkapı / ANKARA |
||
| Satış Sözleşmesi | Üye Girişi | |||
| 7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Üyelik Bilgileriniz | 0 312 311 52 32 |
|
| Kişisel Bilgilerin Gizliliği | Adres Bilgileriniz | 0 555 990 37 24 |
||
| İade koşulları | Siparişlerim | info@akgurticaret.com |
||
| İletişim | Alışveriş Listem | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.