FORD MONDEO 2.0 TDCİ-DİZEL DEVİRDAİM (SU POMPASI) 2007-2014
UYUMLU ARAÇ TABLOSU
UYUMLU MARKA REFERANS NUMARALARI=
Ashika: 35-02-2011, 35-02-2014, 35-04-437
BGA: CP3910, CP4116E
Behr Hella Service: 8MP376808-041, 8MP376808-044
Blue Print: ADT391115
Borg & Beck: BWP2294
Bosch: 1987949789
Cifam: 824-1110, 824-970
Comline: EWP231
Contitech: WP6093
Dayco: DP224
Delphi: WP2648
Dolz: C147, H135
FAI Autoparts: WP6595
Febi Bilstein: 38898
First Line: FWP2294
Freccia: WP0175
Gates: WP0092
Graf: PA1110, PA970
Hella: 8MP376808-041, 8MP376808-044
Hepu: P7835, P7837, P902
Herth+buss Jakoparts: J1514040
UYUMLU OEM KODLAR.
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2011.02 - | 100 Kw / 136 HP | |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.12 - | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2011.02 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.04 - | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2011.02 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2011.02 - | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.12 - | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford FOCUS III | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 100 Kw / 136 HP | |
| Ford FOCUS III | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford FOCUS III | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford FOCUS III | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 100 Kw / 136 HP | |
| Ford FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 100 Kw / 136 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.07 - | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2006.05 - 2015.06 | 96 Kw / 130 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2006.05 - 2015.06 | 103 Kw / 140 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.11 - 2015.06 | 85 Kw / 115 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.03 - 2015.06 | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2006.05 - 2015.06 | 100 Kw / 136 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2011.02 - | 100 Kw / 136 HP | |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.12 - | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2011.02 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2011.02 - | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.12 - | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2011.02 - | 85 Kw / 115 HP | |
| Ford GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.12 - | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford KUGA I | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2008.03 - 2012.11 | 100 Kw / 136 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford KUGA I | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.03 - 2012.11 | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2.0 L / 1997 cc | 2008.03 - 2012.11 | 100 Kw / 136 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2.0 L / 1997 cc | 2010.03 - 2012.11 | 103 Kw / 140 HP | |
| Ford KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2.0 L / 1997 cc | 2010.03 - 2012.11 | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2013.03 - | 100 Kw / 136 HP | |
| Ford KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1998 cc | 2014.09 - | 88 Kw / 120 HP | |
| Ford KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2.0 L / 1997 cc | 2013.03 - | 100 Kw / 136 HP | |
| Ford KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2.0 L / 1997 cc | 2013.03 - | 103 Kw / 140 HP | Engine Code: DW10CTED4 |
| Ford KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2.0 L / 1998 cc | 2013.03 - | 120 Kw / 163 HP | Engine Code: DW10CTED4 |
| Ford KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2013.03 - | 103 Kw / 140 HP | Engine Code: DW10CTED4 |
| Ford MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.03 - 2015.01 | 96 Kw / 130 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.03 - 2015.01 | 103 Kw / 140 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.11 - 2015.01 | 85 Kw / 115 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.03 - 2015.01 | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.03 - 2015.01 | 100 Kw / 136 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.03 - 2015.01 | 96 Kw / 130 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.03 - 2015.01 | 103 Kw / 140 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.11 - 2015.01 | 85 Kw / 115 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.03 - 2015.01 | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.03 - 2012.12 | 96 Kw / 130 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.03 - 2015.01 | 103 Kw / 140 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.11 - 2015.01 | 85 Kw / 115 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.03 - 2015.01 | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2007.03 - 2015.01 | 100 Kw / 136 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2006.05 - 2014.12 | 96 Kw / 130 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2006.05 - 2014.12 | 103 Kw / 140 HP | Construction year from: 03.2010 |
| Ford S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2010.03 - 2014.12 | 120 Kw / 163 HP | |
| Ford S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2.0 L / 1997 cc | 2006.05 - 2014.12 | 100 Kw / 136 HP | Construction year from: 03.2010 |
UYUMLU MARKA REFERANS NUMARALARI=
Ashika: 35-02-2011, 35-02-2014, 35-04-437
BGA: CP3910, CP4116E
Behr Hella Service: 8MP376808-041, 8MP376808-044
Blue Print: ADT391115
Borg & Beck: BWP2294
Bosch: 1987949789
Cifam: 824-1110, 824-970
Comline: EWP231
Contitech: WP6093
Dayco: DP224
Delphi: WP2648
Dolz: C147, H135
FAI Autoparts: WP6595
Febi Bilstein: 38898
First Line: FWP2294
Freccia: WP0175
Gates: WP0092
Graf: PA1110, PA970
Hella: 8MP376808-041, 8MP376808-044
Hepu: P7835, P7837, P902
Herth+buss Jakoparts: J1514040
UYUMLU OEM KODLAR.
| OE/OEM Number: | 1 727 556 1201.K2 1201K2 1727556 9682360280 9M5Q 8591 AA, 9M5Q8591AA Ford Peugeot Citroen Fiat engine cooling timing belt, cartridge circulation system replace replacement new genuine OE, quality 10819042 130413 1987949789 21522 24-0970 24-1110 304273, 35-02-2011 35-02-2014 35-04-437 350982043000 350984020000 352011, 352014 352316170459 352316171305 35437 3600011 38898 40-132200004, 506810 529210 538010210 62938898 7.01890.08.0 824-1110 824-970, 860010079 8MP376808-041 8MP376808-044 ADT391115 AQ-2156 AQ-2297, BWP2294 C147 CP3910 CP4116E CW-0249 D1P048TT DP224 EWP231 FWP2294, H135 J1514040 LDWP1182 N1512142 P7835 P7837 P902 PA1110 PA970, PQ-2011 PQ-2014 PQ-437 QCP3760 T0092 T151A121 V22-50024 V26-50010, V26-50016 VKPC83207 WM-DP224-S WP0092 WP0175 WP0796 WP1089 WP1149, WP2648 WP366 WP6093 WP6595 Ashika BGA Behr Hella Service Blue, Print Borg & Beck Bosch Cifam Comline Contitech Dayco Delphi Dolz, FAI Autoparts Febi Bilstein First Line Freccia Gates Graf Hella, Hepu Herth+buss Jakoparts Hutchinson INA Japanparts Japko Kamoka, LPR Lucas Lynxauto Magneti Marelli Malo Mapco Metelli Metzger, Meyle NK NPS Nipparts Optibelt Optimal Pierburg Quinton Hazell, SKF Sasic Swag Thermotec Topran Triscan Vaico Valeo MONDEO IV 4, FOCUS III 3 EXPERT GRAND C-MAX C-MAX JUMPY SCUDO KUGA II 2 KUGA I, 1 GALAXY C5 III 3 S-MAX 3008 407 DS5 5008 508 DS4 508 SW 407 SW, C4 Grand Picasso I 1 308 SW C4 Picasso I 1 308 C4 II 2 RCZ C8 308, CC 807 130 165 100 150 RXH 136 BA7 WA6 DXA/CB7 DXA/CEU DM2 270, 272 VF3V VF3A VF3U VF3X TD UA 6C 6D 6E UD RD 4A 4C E EA EB B7 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 6G91 8591 AA / 9M5Q 8591 AA / 1727556 |
| Marka | DOLZ |
| Stok Durumu | Var |




