| Ford | Sierra | 1989 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1989 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1990 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 109HP 80KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1990 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1990 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1990 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0 4x4 | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1990 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0 4x4 | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1990 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1990 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1991 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 109HP 80KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1991 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1991 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1991 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0 4x4 | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1991 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0 4x4 | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1991 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1991 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1992 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 109HP 80KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1992 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1992 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1992 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0 4x4 | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) |
| Ford | Sierra | 1992 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0 4x4 | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1992 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1992 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1993 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 109HP 80KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1993 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1993 | GBC, GBG [1987-1993] Hatchback | Hatchback | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1993 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0 4x4 | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1993 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0 4x4 | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1993 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra | 1993 | GBG, GB4 [1987-1993] Saloon | Saloon | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1989 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0 4x4 | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1989 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1989 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1990 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0 4x4 | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1990 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0 4x4 | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1990 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1990 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1991 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0 4x4 | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1991 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0 4x4 | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1991 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) |
| Ford | Sierra Turnier | 1991 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1992 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0 4x4 | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1992 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0 4x4 | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1992 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1992 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1993 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0 4x4 | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1993 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0 4x4 | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1993 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0i | 1998ccm 120HP 88KW (Petrol) | |
| Ford | Sierra Turnier | 1993 | BNG [1987-1993] Estate | Estate | 2.0i | 1998ccm 125HP 92KW (Petrol) |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | HG457 - 88WM 6051 A2J |
| Marka | FAI |
| Stok Durumu | Var |
![]() Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti. |
KURUMSAL | ÜYELİK İŞLEMLERİ | İLETİŞİM | |
| Hakkımızda | Yeni Üyelik | Anafartalar Mahallesi Yeni sanayi Çarşısı Giriş Cadde No: 7 / A Dışkapı / ANKARA |
||
| Satış Sözleşmesi | Üye Girişi | |||
| 7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Üyelik Bilgileriniz | 0 312 311 52 32 |
|
| Kişisel Bilgilerin Gizliliği | Adres Bilgileriniz | 0 555 990 37 24 |
||
| İade koşulları | Siparişlerim | info@akgurticaret.com |
||
| İletişim | Alışveriş Listem | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.