TRANSİT CONNECT 90PS 2002>AKS KAFASI DIŞ 26X53.3X25
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| Ford | Tourneo Connect | 2002 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2002 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2002 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2003 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2003 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2003 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2004 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2004 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2004 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2005 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2005 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2005 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2006 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2006 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 110HP 81KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2006 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2006 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2007 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2007 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 110HP 81KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2007 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2007 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| Ford | Tourneo Connect | 2008 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2008 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 110HP 81KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2008 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2008 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2009 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2009 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 110HP 81KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2009 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2009 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2010 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2010 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 110HP 81KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2010 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2010 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2011 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2011 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 110HP 81KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2011 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2011 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2012 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2012 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 110HP 81KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2012 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2012 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) |
| Ford | Tourneo Connect | 2013 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 16V | 1796ccm 116HP 85KW (Petrol) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2013 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 110HP 81KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2013 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Ford | Tourneo Connect | 2013 | -- [2002-2013] MPV | MPV | 1.8 TDCi/TDDi/Di | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 2T14 3A327 AA |
| Marka | İTHAL |
| Stok Durumu | Var |
Ürün Etiketleri




